京急電鉄 1500形
概要
1500形は1985年に登場した形式です。
京急で初めてT型ワンハンドルマスコンを採用した形式です。
登場時はチョッパ制御でしたが、8連登場時にはGTO-VVVFで登場しています。
チョッパ制御車も順次IGBT-VVVF化されています。
全編成写真集
4両編成(鋼製車体) (運行終了)
←浦 賀 品 川→
編成番号 | Mc | M | M | Mc | 製造年 |
1501編成 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1985年 |
1505編成 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1985年 |
1509編成 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1985年 |
1513編成 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1986年 |
1517編成 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1986年 |
4両編成(アルミ車体) (運行終了)
編成番号 | ページ | Mc | M | M | Mc | 製造年 |
1521編成 | 写真 動画 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1988年 |
1525編成 | 写真 動画 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1988年 |
6両編成
←浦 賀 品 川→編成番号 | ページ | Mc | M | T | T | M | Mc | 製造年 | 運用状況 | 最終更新日 |
1529編成 | 写真 動画 | 1529 | 1530 | 1931 | 1932 | 1531 | 1532 | 1988年 | 運用中 | 2024.6.24 |
1533編成 | 写真 動画 | 1533 | 1534 | 1933 | 1934 | 1535 | 1536 | 1989年 | 運用中 | 2024.5.12 |
1537編成 | 写真 動画 | 1537 | 1538 | 1934 | 1935 | 1539 | 1540 | 1990年 | 運用中 | 2024.11.21 |
1541編成 | 写真 動画 | 1541 | 1542 | 1935 | 1936 | 1543 | 1544 | 1990年 | 運用中 | 2024.5.29 |
1545編成 | 写真 動画 | 1545 | 1546 | 1937 | 1938 | 1547 | 1548 | 1990年 | 運用中 | 2024.11.21 |
1549編成 | 写真 動画 | 1549 | 1550 | 1939 | 1940 | 1551 | 1552 | 1991年 | 運用中 | 2024.5.6 |
1561編成 | 写真 動画 | 1561 | 1562 | 1925 | 1926 | 1563 | 1564 | 1988年 | 運行終了 | 2023.12.6 |
1565編成 | 写真 動画 | 1565 | 1566 | 1927 | 1928 | 1567 | 1568 | 1988年 | 運用中 | 2024.5.22 |
1569編成 | 写真 動画 | 1569 | 1570 | 1901 | 1902 | 1571 | 1572 | 1988年 | 運用中 | 2024.4.24 |
1573編成 | 写真 動画 | 1573 | 1574 | 1903 | 1904 | 1575 | 1576 | 1989年 | 運用中 | 2024.4.19 |
1577編成 | 写真 動画 | 1577 | 1578 | 1905 | 1906 | 1579 | 1580 | 1989年 | 運用中 | 2024.10.4 |
1581編成 | 写真 動画 | 1581 | 1582 | 1911 | 1912 | 1583 | 1584 | 1989年 | 運用中 | 2024.10.4 |
1585編成 | 写真 動画 | 1585 | 1586 | 1929 | 1930 | 1587 | 1588 | 1989年 | 運用中 | 2023.4.11 |
1589編成 | 写真 動画 | 1589 | 1590 | 1915 | 1916 | 1591 | 1592 | 1991年 | 運用中 | 2024.7.19 |
1593編成 | 写真 動画 | 1593 | 1594 | 1917 | 1918 | 1595 | 1596 | 1991年 | 運用中 | 2024.10.2 |
8両編成
←浦 賀 泉岳寺→編成番号 | 写真 動画 | Mc | M | T | T | M | M | M | Mc | 製造年 | 運用状況 | 最終更新日 |
1701編成 | 写真 動画 | 1701 | 1702 | 1919 | 1920 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1990年 | 運行終了 | |
1707編成 | 写真 動画 | 1707 | 1708 | 1921 | 1922 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1992年 | 運用中 | 2024.10.2 |
1713編成 | 写真 動画 | 1713 | 1714 | 1923 | 1924 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1992年 | 運用中 | 2024.8.24 |
1719編成 | 写真 動画 | 1719 | 1720 | 1907 | 1908 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1993年 | 運用中 | 2024.10.7 |
1725編成 | 写真 動画 | 1725 | 1726 | 1909 | 1910 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1993年 | 運用中 | 2024.10.7 |
1731編成 | 写真 動画 | 1731 | 1732 | 1913 | 1914 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1993年 | 運用中 | 2024.8.16 |